Производительность грохота ГИЛ-43 составляет около 90 кубометров сырья в час при относительной влажности материала не более 5%.
Конструкцией грохота ГИЛ 43 предусмотрено три яруса сит.
Производство дробильного
оборудования
Производство дробильного
оборудования
Производительность грохота ГИЛ-43 составляет около 90 кубометров сырья в час при относительной влажности материала не более 5%.
Конструкцией грохота ГИЛ 43 предусмотрено три яруса сит.
Модель | ГИЛ-43 |
---|---|
Размер просеивающей поверхности, мм, Ш×Д | 1500×4250 |
Площадь просеивающей поверхности, м² | 6.375 |
Число ярусов | 3 |
Наибольший размер куска исходного материала, мм | 150 |
Вес максимальный объемно-насыпной массы просеивающего материала, т/м³ | 1,4 |
Производительность, м³/час | 70-90 |
Угол наклона просеивающей поверхности, град. | 10-20 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры грохота, мм, Д×Ш×В | 4880×2220×1500 |
Масса грохота (без привода), кг | 3050 |
Грохоты
Грохоты
Грохоты
Грохоты
Грохоты
Грохоты
Грохоты
Грохоты