Запчасти на конусные дробилки
Наименование продукции | № чертежа |
Конус подвижный | 1 059 204 001 |
Конус неподвижный | 10 297 022 102 |
Корпус (конус несущий) | 1-140829 |
Шестерня | 105 610 700 300 |
Колесо зубчатое | 102 970 600 100 |
Воротник противопыльный | 102 970 500 300 |
Конус несущий | 1 059 204 200 |
Картер | 105 920 700 100 |
Вал эксцентриковый | 102 970 600 300 |
Контрпривод в сборе без шкива | |
СМД-120АТ |
|
Конус подвижный | 105 100 500 100 |
Конус неподвижный | 105 100 400 100 |
СМД-120А (КСД-900) | |
Конус подвижный | 4 844 203 002 |
Конус неподвижный | 1 051 002 003 |
Вал эксцентриковый | 48 420 500 100 |
Вал эксцентриковый в сборе | 484 420 500 100 |
Шестерня | 483 050 600 100 |
Шестерня коническая | 485 600 702 400 |
Воротник противопыльный | 483 050 500 300 |
Конус несущий в сборе с валом | 484 420 301 200 |
КМД, КСД -1200 |
|
Броня конуса | 2-74254-01 |
Броня неподвижная | 1-79167-01 |
Броня неподвижная | 1-80524 |
Броня конуса | 2-74275-01 |
Броня неподвижная | 1-79169-01 |
Броня неподвижная | 1-79168-01 |
Конус дробящий | 1-112892-03 сб |
Эксцентрик | 2-105985 |
Конус несущий | 1-140829 |
Колесо коническое | 1-112913 |
Контрпривод в сборе бр втулки | 1-112900 |
Контрпривод в сборе с подшип | 1-112900 |
Пылеотбойник | 3-205048 |
Воротник | 3-254724 |
Шестерня коническая | 2-74259 |
КМД, КСД -1750 |
|
Броня конуса | 1277.05.311 |
Броня неподвижная | 1277.07.316 |
Броня неподвижная | 1278.07.301 |
Броня неподвижная | 1280.07.309 |
Броня конуса | 1280.05.206 |
Броня неподвижная (Т) | 1279.07.301-2 |
Колесо зубчатое | 1277.03.304(135 гр) |
Вал эксцентрика | 1277.03.303 |
Бронь ребра | 1277.01.305 |
Втулка коническая | 1277.03.301 сб |
Втулка цилиндрическая | 1277.03.303 сб |
Втулка нажимная | 1277.05.313 |
Втулка | 1277.05.310 |
Подпятник сферический | 1277.04.301 |
Подпятник сферический | 1277.04.601 |
Плита распределительная | 1277.05.304-1 |
Шестерня коническая | 1277.02.310-1 сб |
Запчасти на щековые дробилки
Наименование продукции | № чертежа |
СМ-741 |
|
Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1 |
Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1 |
Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1А |
Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1А |
Плита дробящая неподвижная | 254-0-0-1Б |
Плита дробящая подвижная | 254-2-0-1Б |
Футеровка | 482 540 001 300 |
Футеровка | 482 540 001 400 |
Клин нижний левый | 168-0-3 |
Клин нижний правый | 168-0-2 |
Плита распорная | 254-0-0-2 |
Клин регулировочный | 482 540 000 600 |
Кольцо резиновое | 48 254 020 900 |
Ползун | 104 890 330 200 |
Сухарь | 484 480 202 900 |
СМД-108 |
|
Плита дробящая подвижная | СМД-108.02.00.022 |
Плита дробящая неподвижная | СМД-108.00.00.009 |
Клин верхний левый | СМД-1080000003 |
Клин верхний правый | СМД-1080000002 |
Клин нижний левый | СМД-1080000004 |
Клин нижний правый | СМД-1080000005 |
Плита распорная | СМД-1080000006 |
СМД-109 |
|
Плита дробящая неподвижная | СМД1090000002 |
Плита дробящая подвижная | 4 844 902 016 |
Клин верний левый | СМД-1090000005 |
Клин верний правый | СМД-1090000004 |
Клин нижний левый | СМД-1090000006 |
Клин нижний правый | СМД-1090000007 |
Плита распорная | 4 844 900 006 |
Клин регулировочный | 104 890 330 200 |
СМД-110 | |
Плита дробящая неподвижная | СМД-110.00.00.002 |
Плита дробящая подвижная | 4845.011.016 |
Клин верхний левый | 4 845 000 019 |
Клин верхний правый | 4 845 000 020 |
Клин нижний левый | 4 845 000 022 |
Клин нижний правый | 4 845 000 021 |
Плита распорная | 4 845 000 025 |
Клин регулировочный | 1 049 103 006 |
Кольцо резиновое | 482 200 200 700 |
Ползун | 104 910 310 100 |
СМД-111 |
|
Плита дробящая неподвижная | 3440.01.11.00 |
Плита дробящая подвижная | 3440.02.01.00 |
Плита дробящая подвижная | 3440.02.02.00 |
Плита распорная передняя | 3450.00.008 |
Плита распорная задняя | 3450.00.009 |
Футеровка | 3442.10.003.3 |
Футеровка | 3442.10.004.0 |
Футеровка | 3442.10.005.0 |
Футеровка | 3442.10.006.0 |
Сухарь | 3442.03.202.0.023 |
СМ-16 |
|
Плита дробящая неподвижная | 162-0-1 |
Плита дробящая подвижная | 162-2-1 |
Футеровка верхняя | 220-00-2 |
Клин футеровочный | 162-0-35 |
Запчасти на роторные дробилки
Наименование | Чертёж | Марка дробилки | Фото детали | |
Головка выброса -комплект 220 сверхтвёрдая | 488.0491-901 | VSI 3000/4200 | ![]() |
|
Головка выброса -комплект 110 сверхтвёрдая | 488.0366-901 | VSI 3000/4200 | ![]() |
|
Головка выброса Ростов | 488.1456-901 | VSI 3000/4200 | ![]() |
|
Кулачок Barmak верх/низ (Metso) | VSI 3000/4200 | ![]() ![]() |
||
Кулачок Barmak средний (Metso) | VSI 3000/4200 | ![]() |
||
Кулачок большой | VSI
3000 |
![]() |
||
Падающая труба | 485.0091-001 | VSI
3000 |
![]() |
|
Падающая труба | 488.0258-001 | VSI
4200 |
![]() |
|
Верхняя броня
|
488.0850-901 | VSI
3000 |
![]() |
|
Нижняя броня | 488.0851-901 | VSI
3000 |
![]() |
|
Верхняя броня | 488.0360-401 | VSI
4200 |
![]() |
|
Нижняя броня | 488.0361-901 | VSI
4200 |
![]() |
|
Распределительный диск | 488.0770-001 | VSI
3000 |
![]() |
|
Распределительный диск | 488.0076-001 | VSI
4200 |
![]() |
|
Направляющая планка | 488.0365-901 | VSI
3000 |
![]() |
|
Направляющая планка | 488.0362-901 | VSI
4200 |
![]() |
|
Резервная головка выброса | 488.0368-901 | VSI 3000/4200 | ![]() |
|
Пластина брони (кирпичики) | VSI 3000/4200 | ![]() |
Форма заказа